
| Modal | 4V110-M5 4V120-M5 | 4V130C-M5 4V130E-M5 4V130P-M5 | 4V110-06 4V120-06 | 4V130C-06 4V130E-06 4V130P-06 |
| Fluid | Air (to be filtered by 40 u m filter element) | |||
| Acting | Internal pilot or external pilot | |||
| Port size | M5 | 1/8″ | ||
| Orifice size(Cv) | 4V110-06,4V120-06:10.2mm²(Cv-0.6) 4V130C-06:8.6mm²(Cv=0.51) | |||
| Valve type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | 5 port 2 position | 5 port 3 position |
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Lubrication | Not required | |||
| Max.frequency | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec |













