
| Modal | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| Fluid | Air | ||||
| Port size | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Filtering grade | 40µm or 5µm | ||||
| Pressure range | Semi-auto and automatic drain:0.15~1.0Mpa(20~145Psi) Manual drain:0~1.0Mpa(0~145Psi) | ||||
| Proof pressure | 1.5Mpa(215Psi) | ||||
| Temperature range | -5~70℃(unfreeze) | ||||
| Capacity of drain bowl | 15CC | 60CC | |||










