Mode | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
Fluid | Air | ||||
Port size [Note1] | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
Pressure range | 0.05-0.9MPa(7-130Psi) | ||||
Max.pressure | 1.0MPa(145Psi) | ||||
Proof pressure | 1.5MPa(215Psi) | ||||
Temperature range | -20-70°C |
Mode | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
Fluid | Air | ||||
Port size [Note1] | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
Pressure range | 0.05-0.9MPa(7-130Psi) | ||||
Max.pressure | 1.0MPa(145Psi) | ||||
Proof pressure | 1.5MPa(215Psi) | ||||
Temperature range | -20-70°C |
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
Contact us to learn more about our high-quality pneumatic products, including single-acting and double-acting pneumatic actuators, solenoid valves, pneumatic valves, etc.