
| Item | DMS:Electronic sensor | ||
| Model | 2-wire | NPN | PNP |
| Power supply voltage | 10V-28V DC | 5V-30V DC | |
| Switching current | 2.5mA-100mA | 30V/200mA Max. | |
| Contact capacity | 2.8W Max. | 6.0W Max. | |
| Current consumption | 3mA Max. | 5mA Max. | |
| Internal Voltage drop | 2.7V Max. | 0.7V Max. | |
| Leakage current | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | |
| Switching frequency | 1000Hz | ||
| Impact resistance | 50G | ||
| Operating Temp. | -10℃-70℃ | ||
| Standard | CE marking | ||
| Item | CMS:Magnetic spring sensor | |
| Model | General | Heat resistant |
| Power supply voltage | 5V-240V AC/DC | |
| Switching current | 100mA | |
| Contact capacity | 10W Max. | |
| Current consumption | N/A | |
| Internal Voltage drop | 2.5V Max. | N/A |
| Leakage current | N/A | |
| Switching frequency | 200Hz | |
| Impact resistance | 50G | |
| Operating Temp. | -10℃-70℃ | -10℃-125℃ |
| Standard | CE marking | |
| Model | Magnetic spring sensor | Electronic sensor |
| CMSG-020 | DMSG-020 | |
| CMSH-020 | DMSH-020 | |
| CMSJ-020 | DMSJ-020 | |
| CMSE-020 | DMSE-020 | |
| CS1-F-020 | DMSG-NPN-020 | |
| CS1-U-020 | DMSG-PNP-020 | |
| CS1-M-020 | DMSH-NPN-020 | |
| CS1-S-020 | DMSH-PNP-020 | |
| CS1-A | DMSJ-NPN-020 | |
| CS1-B1 | DMSJ-PNP-020 | |
| CS1-B2 | DMSE-NPN-020 | |
| CS1-B3 | DMSE-PNP-020 | |
| CS1-B4 | DS1-U | |
| CS1-B5 | DS1-UN | |
| CS1-B6 | DS1-UP | |
| CS1-B7 | ||
| CS1-B8 |






