
| Modal | 4A110-M5 4A120-M5 | 4A130C-M5 4A130E-M5 4A130P-M5 | 4A110-06 4A120-06 | 4A130C-06 4A130E-06 4A130P-06 |
| Fluid | Air (to be filtered by 40 u m filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size | In=Out=M5 | In=Out=1/8″ | ||
| Orifice size(CA) | 4A110-06,4A120-06:10.2mm²(CV-0.6) 4A130C-06:8.6mm²(CV=0.51) | |||
| AalAe type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | 5 port 2 position | 5 port 3 position |
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Lubrication | Not required | |||
| Max.frequency | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec |













