
| Modal | 4R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 |
| Fluid | Air (to be filtered by 40 u m filter element) | ||||
| Operating | Manual control direct acting type) | ||||
| Port size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | ||
| Orifice size(Cv) | 10.2mm²(Cv=0.6) | 4L210-08:17.0mm² (Cv=1.0) | 4L310-10:28.0mm² (Cv=1.65) | ||
| Valve type | 5/2 way | ||||
| Lubrication | Not required | ||||
| Pressure Range | 0~1.0MPa(0~145psi) | ||||
| Proof pressure | 1.5MPa(215psi) | ||||
| Temperature | -5~70℃ | ||||
| Material body | Aluminum alloy | ||||


| ItemModal | 4L11006 | 4L21006 | 4L21008 | 4L31008 | 4L31010 |
| A | 98 | 106 | 106 | 121.5 | 121.5 |
| AB | 58.8 | 65.8 | 65.8 | 81 | 81 |
| AC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| C | 27 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | M12X0.75 | M14X1.0 | M14X1.0 | M16X1.0 | M16X1.0 |
| K | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| KA | 14 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| KB | 22 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | 28.5 |
| KC | 19 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 27.5 |
| L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| LA | 30 | 38 | 38 | 50 | 50 |
| LB | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| LC | 14 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
| P | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| PA | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| PB | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| PC | 21 | 23.5 | 22 | 29.5 | 28.5 |
| PD | 29 | 32.5 | 32.5 | 40.5 | 40.5 |
| Q | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ |
| QA | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| QB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QC | 15 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 |





